| Roaming Country | Roaming Network | $ charge x Mb | GPRS or 3G |
|---|---|---|---|
| Austria | 3 | $0.50 | 3G |
| Argentina | Claro | $20.00 | GPRS |
| Bahrain | MTC - Vodafone | $15.00 | GPRS/3G |
| Bangladesh | Aktel | $20.00 | GPRS |
| Belgium | BASE | $20.00 | GPRS |
| Bosnia & Hertzegovina | HT Mobile (ex. Eronet) | $20.00 | GPRS |
| Brazil | TIM | $ 20.00 | GPRS |
| Brunei | B-Mobile | $15.00 | 3G |
| Bulgaria | VivaTel | $15.00 | GPRS |
| Canada | Rogers | $20.00 | GPRS/3G |
| Cyprus | CYTA (Vodafone) | $15.00 | GPRS |
| Czech Republic | T-Mobile | $20.00 | GPRS |
| Denmark | 3 | $0.50 | 3G |
| Egypt | Vodafone | $20.00 | 3G |
| Estonia | Tele2 | $15.00 | GPRS |
| Estonia | Elisa (ex. Radiolinja Origo) | $15.00 | 3G |
| Finland | Elisa (ex. Radiolinja Origo) | $15.00 | GPRS/3G |
| France | Orange | $20.00 | GPRS/3G |
| Fiji | Vodafone | $20.00 | GPRS |
| Germany | O2 | $20.00 | GPRS/3G |
| Greece | Cosmote | $15.00 | GPRS |
| Hong Kong | 3 | $0.50 | GPRS/3G |
| Hong Kong | Sunday | $15.00 | GPRS/3G |
| Hong Kong | CSL | $15.00 | GPRS/3G |
| Hong Kong | Smartone | $15.00 | GPRS/3G |
| India | Vodafone (All circles) | $20.00 | GPRS |
| India | Bharti - Airtel | $20.00 | GPRS |
| India | BPL (India) | $20.00 | GPRS |
| Indonesia | Excelcom | $20.00 | GPRS |
| Indonesia | Indosat | $20.00 | 3G/GPRS |
| Indonesia | 3 | $20.00 | 3G/GPRS |
| Ireland | 3 | $0.50 | 3G |
| Israel | Partner (Orange) | $20.00 | GPRS/3G |
| Israel | Cellcom | $20.00 | GPRS/3G |
| Italy | 3 | $0.50 | 3G |
| Carribean/Central AmericaJamaica (Inc. Aruba, Anguilla, Cayman Is, Dominica, Grenada, Haiti, St Kitts & Nevis, Antigua, Bermuda, Haiti, Dominica, Turks & Caicos, Samoa, St Vincent, St. Lucia) | Digicell | $ 20.00 | GPRS |
| Japan | Softbank (ex. Vodafone) | $20.00 | 3G |
| Japan | DoCoMo (3G) | $20.00 | 3G |
| Korea (South) | KTF | $15.00 | 3G |
| Kosovo | iPKO | $20.00 | GPRS |
| Liechestein | Swisscom | $20.00 | GPRS/3G |
| Luxembourg | Vox Mobile | $20.00 | GPRS/3G |
| Macau | Hutchison | $20.00 | GPRS/3G |
| Maritime/Airline Services | AeroMobile (Airline) | $30.00 | GPRS |
| Malaysia | Maxis (3G only) | $20.00 | 3G |
| Malaysia | Digi | $20.00 | GPRS/3G |
| Malaysia | MY Celcom | $20.00 | GPRS/3G |
| Maldives |
Wataniya |
$15.00 | 3G |
| Mauritius | Emtel | $15.00 | 3G |
| Mexico | TMM | $20.00 | GPRS |
| Mexico |
Telecel |
$20.00 | GPRS |
| Netherlands | T-Mobile | $15.00 | GPRS/3G |
| Norway | Netcom | $15.00 | GPRS/3G |
| New Zealand | Vodafone | $5.00 | GPRS/3G |
| Philippines | SMART | $15.00 | GPRS |
| Philippines | Globe | $20.00 | GPRS |
| Poland | ERA | $ 20.00 | GPRS/3G |
| Portugal | TMN | $20.00 | GPRS/3G |
| Russia | MTS | $20.00 | GPRS |
| Russia | Vipelcom | $20.00 | GPRS |
| Saudi Arabia | Ettihad | $25.00 | GPRS |
| Singapore | StarHub | $10.00 | GPRS/3G |
| Singapore | MobileOne | $10.00 | GPRS/3G |
| Singapore | Singtel | $10.00 | GPRS/3G |
| Slovakia | Orange | $15.00 | GPRS |
| Slovenia | Mobitel | $15.00 | GPRS/3G |
| South Africa | Vodacom | $ 10.00 | GPRS/3G |
| Spain | TME | $15.00 | GPRS/3G |
| Spain | Xfera | $20.00 | GPRS |
| Sri Lanka | Mobitel | $10.00 | GPRS |
| Sweden | 3 | $0.50 | 3G |
| Sweden | Tele2 (Comviq) | $10.00 | GPRS |
| Switzerland | Swisscom | $20.00 | GPRS |
| Switzerland | Sunrise | $20.00 | GPRS |
| Taiwan | Chunghwa Telecom | $15.00 | GPRS/3G |
| Taiwan | Vibo | $15.00 | 3G |
| Tajikstan |
Tacom |
$20.00 | GPRS |
| Thailand | TAC | $20.00 | GPRS |
| Thailand | True Move (ex. Orange) | $20.00 | GPRS |
| Turkey | Avea | $20.00 | GPRS |
| UAE | Etisilat | $20.00 | GPRS/3G |
| UK | Orange | $15.00 | GPRS |
| UK | T-Mobile | $15.00 | GPRS/3G |
| UK | 3 | $0.50 | 3G |
| USA | T-Mobile | $20.00 | GPRS |
| USA | Cingular-AT&T (inc. Barbados, Puerto Rico, US Virgin Is) | $20.00 | GPRS/3G |
| Vietnam | Vinaphone (GPC) | $25.00 | GPRS |
